| Nº da Cota | Crédito | Entrada | Parcelas restantes | Saldo devedor | Administradora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 127.255,50 | R$ 39.990,00 | 69 x R$ 2.317,00 | R$ 159.873,00 | ITAÚ |
| 2 | R$ 140.781,50 | R$ 19.990,00 | 42 x R$ 4.084,50 | R$ 171.549,00 | ITAÚ |
| 3 | R$ 171.000,00 | R$ 28.990,00 | 38 x R$ 5.782,00 | R$ 219.716,00 | ITAÚ |
| 4 | R$ 141.564,50 | R$ 25.990,00 | 41 x R$ 4084.50 | R$ 167.464,50 | ITAÚ |
| 5 | R$ 171.972,50 | R$ 28.990,00 | 39 x R$ 5.261,00 | R$ 205.179,00 | ITAÚ |
| 6 | R$ 166.753,50 | R$ 32.290,00 | 45 X 4.762,00 | R$ 214.290,00 | ITAÚ |
| 7 | R$ 164.095,50 | R$ 32.490,00 | 37 x R$ 5.353,00 | R$ 198.061,00 | ITAÚ |
| 8 | R$ 258.092,50 | R$ 38.490,00 | 33 x R$ 9.170,00 | R$ 302.610,00 | ITAÚ |
| 9 | R$ 141.849,50 | R$ 22.990,00 | 40 x R$ 4461.00 | R$ 178.440,00 | ITAÚ |
| 10 | R$ 142.931,50 | R$ 24.190,00 | 45 X 4082 | R$ 183.690,00 | ITAÚ |
| 11 | R$ 109.700,00 | R$ 26.500,00 | 73 X 1651 | R$ 120.523,00 | BRADESCO |
| 12 | R$ 146.973,50 | R$ 29.990,00 | 42 X 4484 | R$ 188.328,00 | ITAÚ |
| 13 | R$ 173.500,00 | R$ 31.990,00 | 42 x R$ 5317.00 | R$ 223.314,00 | ITAÚ |
| 14 | R$ 173.000,00 | R$ 32.000,00 | 42 x 5.316,00 | R$ 223.272,00 | ITAÚ |
| 15 | R$ 157.889,50 | R$ 34.990,00 | 36 x R$ 4952.50 | R$ 178.290,00 | ITAÚ |
| 16 | R$ 157.889,50 | R$ 34.990,00 | 36 x R$ 4953.00 | R$ 178.308,00 | ITAÚ |
| 17 | R$ 197.361,50 | R$ 36.990,00 | 36 x R$ 6190.50 | R$ 222.858,00 | ITAÚ |
| 18 | R$ 197.361,50 | R$ 36.990,00 | 36 x R$ 6190.50 | R$ 222.858,00 | ITAÚ |
| 19 | R$ 214.436,00 | R$ 42.390,00 | 57 x R$ 5361.00 | R$ 310.938,00 | ITAÚ |
| 20 | R$ 223.500,00 | R$ 44.000,00 | 58 x 5.443,00 | R$ 315.694,00 | ITAÚ |
| 21 | R$ 201.000,00 | R$ 49.000,00 | 34 x 6.630,00 | R$ 225.420,00 | ITAÚ |
| 22 | R$ 201.000,00 | R$ 49.000,00 | 34 x 6.626,00 | R$ 225.284,00 | ITAÚ |
| 23 | R$ 223.000,00 | R$ 49.490,00 | 57 x R$ 5429.00 | R$ 309.453,00 | ITAÚ |
| 24 | R$ 286.000,00 | R$ 71.000,00 | 39 x R$ 8790.00 | R$ 342.810,00 | ITAÚ |
| 25 | R$ 400.000,00 | R$ 84.000,00 | 35 x R$ 13260.00 | R$ 464.100,00 | ITAÚ |
| 26 | R$ 515.000,00 | R$ 115.000,00 | 36 x R$ 16735.00 | R$ 602.460,00 | ITAÚ |
| 27 | R$ 465.000,00 | R$ 116.000,00 | 47 x R$ 12209.00 | R$ 573.823,00 | ITAÚ |
| 28 | R$ 910.452,50 | R$ 149.990,00 | 27 x R$ 32061.00 | R$ 865.647,00 | ITAÚ |
| 29 | R$ 640.000,00 | R$ 157.000,00 | 57 x R$ 14780.00 | R$ 842.460,00 | ITAÚ |
| 30 | R$ 685.000,00 | R$ 160.000,00 | 37 x R$ 22050.00 | R$ 815.850,00 | ITAÚ |
| 31 | R$ 1.011.000,00 | R$ 239.000,00 | 27 x 35.590,00 | R$ 960.930,00 | ITAÚ |
| 32 | R$ 1.500.000,00 | R$ 320.000,00 | 120 x R$ 16093.75 | R$ 1.931.250,00 | CNP |
| 33 | R$ 74.000,00 | R$ 28.900,00 | 92 x R$ 792.00 | R$ 75.240,00 | UNIFISA |
| 34 | R$ 94.000,00 | R$ 37.090,00 | 63 x R$ 1492.50 | R$ 94.027,50 | BANRISUL |
| 35 | R$ 116.000,00 | R$ 38.000,00 | 40 x 3.475,00 | R$ 139.000,00 | ITAÚ |
| 36 | R$ 134.000,00 | R$ 42.000,00 | 44 x 3.055,00 | R$ 134.420,00 | PORTO |
| 37 | R$ 134.950,00 | R$ 44.000,00 | 44 x 2.892,00 | R$ 127.248,00 | PORTO |
| 38 | R$ 134.000,00 | R$ 46.190,00 | 43 x R$ 3055.00 | R$ 131.365,00 | PORTO SEGURO |
| 39 | R$ 127.255,50 | R$ 46.990,00 | 69 X 2317 | R$ 159.873,00 | ITAÚ |
| 40 | R$ 134.950,00 | R$ 47.990,00 | 43 x R$ 2892.00 | R$ 124.356,00 | PORTO SEGURO |
| 41 | R$ 173.000,00 | R$ 52.190,00 | 42 x R$ 5091.00 | R$ 213.822,00 | ITAÚ |
| 42 | R$ 172.500,00 | R$ 54.000,00 | 37 x 5.315,00 | R$ 196.655,00 | ITAÚ |
| 43 | R$ 170.500,00 | R$ 56.500,00 | 38 x R$ 5315.00 | R$ 201.970,00 | ITAÚ |
| 44 | R$ 171.000,00 | R$ 58.290,00 | 37 x R$ 5315.00 | R$ 196.655,00 | ITAÚ |
| 45 | R$ 265.320,00 | R$ 79.990,00 | 64 x R$ 4333.00 | R$ 277.312,00 | SERVOPA |
| 46 | R$ 245.000,00 | R$ 83.690,00 | 45 x R$ 6308.50 | R$ 283.882,50 | ITAÚ |
| 47 | R$ 268.950,00 | R$ 88.390,00 | 43 x R$ 5947.00 | R$ 255.721,00 | PORTO SEGURO |
| 48 | R$ 357.000,00 | R$ 114.000,00 | 82 x 5.986,00 | R$ 490.852,00 | ITAÚ |
| 49 | R$ 355.000,00 | R$ 119.000,00 | 82 x R$ 5986.00 | R$ 490.852,00 | ITAÚ |
| 50 | R$ 357.000,00 | R$ 121.690,00 | 82 x R$ 5986.00 | R$ 490.852,00 | ITAÚ |
| 51 | R$ 453.500,00 | R$ 161.200,00 | 185 x R$ 3058.56 | R$ 565.854,52 | MAPFRE |
| 52 | R$ 525.000,00 | R$ 157.900,00 | 62 x R$ 11300.00 | R$ 700.600,00 | ITAÚ |
| 53 | R$ 776.000,00 | R$ 257.000,00 | 83 x R$ 10833.00 | R$ 899.139,00 | ITAÚ |
| 54 | R$ 1.005.000,00 | R$ 300.590,00 | 27 x R$ 35590.00 | R$ 960.930,00 | ITAÚ |
| 55 | R$ 1.010.000,00 | R$ 308.100,00 | 28 x R$ 35590.00 | R$ 996.520,00 | ITAÚ |
| 56 | R$ 1.700.000,00 | R$ 544.300,00 | 28 x R$ 57365.00 | R$ 1.606.220,00 | ITAÚ |
| 57 | R$ 4.130.000,00 | R$ 1.525.000,00 | 145 x R$ 35603.04 | R$ 5.162.440,80 | CNP |
Bruno e Keyte, casados, cristãos e com uma missão: conectar pessoas e sonhos!
Somos especialistas em consórcios, financiamentos, cartas contempladas e crédito para empresas.
Conte conosco para ajudá-lo em sua jornada.
atendimento@bkconsorcio.com.br
Ed. Business Center – R. 18, 110 – Sala 204 – St. Oeste, Goiânia – GO, 74120-080