Nº da Cota | Crédito | Entrada | Parcelas restantes | Saldo devedor | Administradora | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R$ 127.255,50 | R$ 39.990,00 | 69 x R$ 2.317,00 | R$ 159.873,00 | ITAÚ | |
2 | R$ 140.781,50 | R$ 19.990,00 | 42 x R$ 4.084,50 | R$ 171.549,00 | ITAÚ | |
3 | R$ 85.293,50 | R$ 19.990,00 | 27 x R$ 3.611,50 | R$ 97.510,50 | ITAÚ | |
4 | R$ 75.322,50 | R$ 17.990,00 | 23 x R$ 3.531,00 | R$ 81.213,00 | ITAÚ | |
5 | R$ 66.834,50 | R$ 19.990,00 | 29 x R$ 2.377,00 | R$ 68.933,00 | ITAÚ | |
6 | R$ 130.913,00 | R$ 35.180,00 | 26 x R$ 5.663,00 | R$ 147.238,00 | ITAÚ | |
7 | R$ 451.569,00 | R$ 152.000,00 | 108 x R$ 4.737,00 | R$ 511.596,00 | SERVOPA | |
8 | R$ 51.500,01 | R$ 19.900,00 | 31 x R$ 1.730,00 | R$ 53.630,00 | PORTO SEGURO | |
9 | R$ 40.140,00 | R$ 13.700,00 | 34 x R$ 1.366,13 | R$ 46.448,42 | ITAÚ | |
10 | R$ 80.410,00 | R$ 32.500,00 | 40 x R$ 1.867,00 | R$ 74.680,00 | BRADESCO | |
11 | R$ 130.100,00 | R$ 53.804,00 | 62 x R$ 2.318,00 | R$ 143.716,00 | MYCON | |
12 | R$ 99.032,00 | R$ 34.900,00 | 21x R$ 4.340,00 + 19x R$ 768,00 | R$ 104.160,00 | MAGALU | |
13 | R$ 152.861,00 | R$ 57.900,00 | 34 x R$ 4.239,00 | R$ 144.126,00 | BANRISUL | |
14 | R$ 115.925,00 | R$ 45.900,00 | 46 x R$ 2.468,00 | R$ 113.528,00 | PORTO SEGURO | |
15 | R$ 83.900,00 | R$ 21.900,00 | 24 x R$ 4119.00 | R$ 98.856,00 | ITAÚ | |
16 | R$ 70.600,00 | R$ 22.190,00 | 35 x R$ 2550.50 | R$ 89.267,50 | ITAÚ | |
17 | R$ 89.500,00 | R$ 22.900,00 | 24 x R$ 4415.00 | R$ 105.960,00 | ITAÚ | |
18 | R$ 79.718,00 | R$ 22.990,00 | 29 x R$ 3099.00 | R$ 89.871,00 | ITAÚ | |
19 | R$ 84.500,00 | R$ 24.500,00 | 22 x R$ 4485.00 | R$ 98.670,00 | ITAÚ | |
20 | R$ 85.000,00 | R$ 24.500,00 | 21 x 4.485,00 | R$ 94.185,00 | ITAÚ | |
21 | R$ 93.000,00 | R$ 25.500,00 | 24 x 4.300,00 | R$ 103.200,00 | ITAÚ | |
22 | R$ 92.500,00 | R$ 26.500,00 | 25 x R$ 4300.00 | R$ 107.500,00 | ITAÚ | |
23 | R$ 135.400,00 | R$ 28.650,00 | 26 x 5.617,00 | R$ 146.042,00 | ITAÚ | |
24 | R$ 98.000,00 | R$ 29.000,00 | 47 x R$ 2500.00 | R$ 117.500,00 | CAIXA | |
25 | R$ 115.100,00 | R$ 31.800,00 | 24 x R$ 5205.00 + 5 x R$ 2800.00 | R$ 138.920,00 | ITAÚ | |
26 | R$ 109.500,00 | R$ 32.000,00 | 22 x R$ 5215.00 | R$ 114.730,00 | PORTO SEGURO | |
27 | R$ 130.400,00 | R$ 32.800,00 | 29 x R$ 5600.00 | R$ 162.400,00 | ITAÚ | |
28 | R$ 144.000,00 | R$ 33.500,00 | 26 x R$ 6420.00 | R$ 166.920,00 | ITAÚ | |
29 | R$ 121.500,00 | R$ 35.900,00 | 47 x R$ 3120.00 | R$ 146.640,00 | CAIXA | |
30 | R$ 145.000,00 | R$ 37.300,00 | 25 x 6.420,00 | R$ 160.500,00 | ITAÚ | |
31 | R$ 173.400,00 | R$ 38.800,00 | 24 x R$ 8534.00 | R$ 204.816,00 | ITAÚ | |
32 | R$ 195.600,00 | R$ 45.900,00 | 29 x R$ 8400.00 | R$ 243.600,00 | ITAÚ | |
33 | R$ 223.300,00 | R$ 50.700,00 | 24 x R$ 10939.00 | R$ 262.536,00 | ITAÚ | |
34 | R$ 202.000,00 | R$ 54.800,00 | 29 x 7.977,00 | R$ 231.333,00 | ITAÚ | |
35 | R$ 288.500,00 | R$ 63.600,00 | 24 x R$ 13739.00 + 5 x R$ 2800.00 | R$ 343.736,00 | ITAÚ | |
36 | R$ 353.700,00 | R$ 76.500,00 | 24 x R$ 16539.00 + 5 x R$ 5600.00 | R$ 424.936,00 | ITAÚ | |
37 | R$ 418.900,00 | R$ 89.900,00 | 24 x R$ 19339.00 + 5 x R$ 8400.00 | R$ 506.136,00 | ITAÚ | |
38 | R$ 648.500,00 | R$ 159.900,00 | 34 x R$ 22561.00 | R$ 767.074,00 | VOLVO | |
39 | R$ 50.700,00 | R$ 17.900,00 | 45 x 1.528,00 | R$ 68.760,00 | ITAÚ | |
40 | R$ 50.700,00 | R$ 17.900,00 | 45 x 1.522,00 | R$ 68.490,00 | ITAÚ | |
41 | R$ 67.800,00 | R$ 22.900,00 | 45 x 2.049,00 | R$ 92.205,00 | ITAÚ | |
42 | R$ 61.500,00 | R$ 23.256,00 | 51 x R$ 1405.00 | R$ 71.655,00 | CAIXA | |
43 | R$ 71.160,00 | R$ 23.290,00 | 35 x R$ 2567.00 | R$ 89.845,00 | ITAÚ | |
44 | R$ 71.063,00 | R$ 23.590,00 | 34 x R$ 2526.00 | R$ 85.884,00 | ITAÚ | |
45 | R$ 74.500,00 | R$ 25.500,00 | 47 x R$ 1880.00 | R$ 88.360,00 | CAIXA | |
46 | R$ 78.000,00 | R$ 28.450,00 | 47 x R$ 1910.00 | R$ 89.770,00 | CAIXA | |
47 | R$ 85.300,00 | R$ 29.500,00 | 48 x 2.260,00 | R$ 108.480,00 | ITAÚ | |
48 | R$ 92.000,00 | R$ 32.400,00 | 51 x R$ 2105.00 | R$ 107.355,00 | CAIXA | |
49 | R$ 121.314,00 | R$ 37.190,00 | 42 x R$ 3516.00 | R$ 147.672,00 | ITAÚ | |
50 | R$ 122.419,00 | R$ 37.290,00 | 42 x R$ 3548.00 | R$ 149.016,00 | ITAÚ | |
51 | R$ 117.500,00 | R$ 38.700,00 | 47 x R$ 2860.00 | R$ 134.420,00 | CAIXA | |
52 | R$ 114.089,00 | R$ 38.900,00 | 54 x R$ 2425.00 | R$ 130.950,00 | ITAÚ | |
53 | R$ 123.000,00 | R$ 39.900,00 | 51 x R$ 2810.00 | R$ 143.310,00 | CAIXA | |
54 | R$ 119.000,00 | R$ 39.900,00 | 43 x R$ 3220.00 | R$ 138.460,00 | ITAÚ | |
55 | R$ 157.000,00 | R$ 48.900,00 | 51 x R$ 3580.00 | R$ 182.580,00 | CAIXA | |
56 | R$ 161.500,00 | R$ 48.600,00 | 51 x R$ 3655.00 | R$ 186.405,00 | CAIXA | |
57 | R$ 147.000,00 | R$ 49.800,00 | 47 x R$ 3440.00 | R$ 161.680,00 | CAIXA | |
58 | R$ 202.000,00 | R$ 59.990,00 | 28 x R$ 7977.50 | R$ 223.370,00 | ITAÚ | |
59 | R$ 365.000,00 | R$ 119.990,00 | 94 x 4.310,00 | R$ 405.140,00 | CAIXA | |
Bruno e Keyte, casados, cristãos e com uma missão: conectar pessoas e sonhos!
Somos especialistas em consórcios, financiamentos, cartas contempladas e crédito para empresas.
Conte conosco para ajudá-lo em sua jornada.
atendimento@bkconsorcio.com.br
Ed. Business Center – R. 18, 110 – Sala 204 – St. Oeste, Goiânia – GO, 74120-080